Oil Filter - Ford (E4FZ6731AB)
Provide your VIN at checkout and we'll verify this part fits your specific vehicle before shipping.
PLEASE NOTE: ALL PARTS ARE SUBJECT TO AVAILABILITY and some may require special ordering from the manufacturer.



- Ford
- E4FZ6731AB
Details
- Genuine:
- SKU: E4FZ6731AB
- Other Names: Engine Oil Filter
- Applications: F150 1997-03, HERITAGE 2004. F150 NEW STYLE 2004-08, MARK LT.
- Sold In Quantity: 1
Ford
This OEM Ford Genuine Parts or Motorcraft® brand auto part is guaranteed by Ford & Motorcraft Parts & Accessories Limited Warranty. New Auto Parts, LLC pledges to sell only new genuine OEM Ford Motor Company replacement parts for your Ford, Lincoln, or Mercury. All replacement OEM parts are rigidly held to federal safety standards and undergo rigorous safety and crash-test procedures.
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2009 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lincoln | MKS | Base | 3.7L V6 - Gas |
2009 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | F-150 | FX2, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Ford | Ranger | Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
2008 | Ford | Taurus | Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Ford | Edge | SE, SEL, SEL Plus | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Ford | Freestar | Base, Limited, SE, SEL | 3.9L V6 - Gas, 4.2L V6 - Gas |
2007 | Ford | Ranger | STX, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Mercury | Monterey | Luxury | 4.2L V6 - Gas |
2006 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2006 | Ford | Freestar | Base, Limited, SE, SEL | 3.9L V6 - Gas, 4.2L V6 - Gas |
2006 | Ford | Ranger | STX, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mercury | Monterey | Luxury | 4.2L V6 - Gas |
2005 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2005 | Ford | Freestar | Base, Limited, S, SE, SEL, SES | 3.9L V6 - Gas, 4.2L V6 - Gas |
2005 | Ford | Ranger | Edge, STX, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2005 | Lincoln | LS | Appearance, Luxury, Premium | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Mercury | Monterey | Base, Convenience, Luxury, Premier | 4.2L V6 - Gas |
2005 | Mercury | Sable | GS, LS, Platinum Edition | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas |
2004 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Ford | F-150 Heritage | XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2004 | Ford | Focus | LX, SE, SVT, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2004 | Ford | Freestar | Base, Limited, S, SE, SEL, SES | 3.9L V6 - Gas, 4.2L V6 - Gas |
2004 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2004 | Ford | Ranger | Edge, Tremor, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Lincoln | LS | Base | 3.0L V6 - Gas |
2004 | Mercury | Monterey | Base, Premier | 4.2L V6 - Gas |
2004 | Mercury | Sable | GS, LS Premium | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Ford | E-150 | Base | 4.2L V6 - Gas |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6 - Gas |
2003 | Ford | Escape | XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas |
2003 | Ford | Escort | ZX2 | 2.0L L4 - Gas |
2003 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
2003 | Ford | Focus | LX, SE, SVT, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2003 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Lincoln | LS | Base, LSE | 3.0L V6 - Gas |
2003 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas |
2002 | Ford | Escape | XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Ford | Escort | SE, ZX2 | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
2002 | Ford | Focus | LX, SE, SVT, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SE Sport, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Lincoln | LS | Base, LSE | 3.0L V6 - Gas |
2002 | Mercury | Cougar | Base | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas |
2001 | Ford | Escape | XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Ford | Escort | SE, ZX2 | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
2001 | Ford | Focus | LX, SE, ZTS, ZX3 | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SE Sport, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Lincoln | LS | Base, LSE | 3.0L V6 - Gas |
2001 | Mercury | Cougar | Base | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2000 | Ford | Contour | LX, SE | 2.0L L4 - Bi-Fuel, 2.0L L4 - Gas |
2000 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas |
2000 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas |
2000 | Ford | Escort | LX, ZX2, ZX2 S/R | 2.0L L4 - Gas |
2000 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
2000 | Ford | Focus | LX, SE, Sony Limited Edition, ZTS, ZX3 | 2.0L L4 - Gas |
2000 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2000 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SEL, SES, SVG | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2000 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 | Lincoln | LS | Base | 3.0L V6 - Gas |
2000 | Mercury | Cougar | Base | 2.0L L4 - Gas |
2000 | Mercury | Mystique | GS | 2.0L L4 - Gas |
2000 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
1999 | Ford | Contour | LX, SE | 2.0L L4 - Bi-Fuel, 2.0L L4 - Gas |
1999 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas |
1999 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas |
1999 | Ford | Escort | LX, SE, ZX2 Cool Coupe, ZX2 Hot Coupe, ZX2 S/R | 2.0L L4 - Gas |
1999 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
1999 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
1999 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1999 | Ford | Taurus | LX, SE, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | Windstar | 3.0L, Base, LX, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 | Mercury | Cougar | Base | 2.0L L4 - Gas |
1999 | Mercury | Mystique | GS | 2.0L L4 - Gas |
1999 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1999 | Mercury | Tracer | GS, LS, Trio | 2.0L L4 - Gas |
1998 | Ford | Contour | Base, GL, LX, SE | 2.0L L4 - Bi-Fuel, 2.0L L4 - Gas |
1998 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas |
1998 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas |
1998 | Ford | Escort | LX, SE, ZX2 Cool Coupe, ZX2 Hot Coupe | 2.0L L4 - Gas |
1998 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
1998 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
1998 | Ford | Ranger | Splash, XL, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1998 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | Windstar | 3.0L, Base, GL, LX, Limited | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1998 | Mercury | Mystique | GS | 2.0L L4 - Gas |
1998 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
1998 | Mercury | Tracer | GS, LS, Trio | 2.0L L4 - Gas |
1997 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas |
1997 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas |
1997 | Ford | Escort | Base, LX, Sport | 2.0L L4 - Gas |
1997 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas |
1997 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
1997 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Taurus | G, GL, LX, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | Thunderbird | LX | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | Windstar | Base, GL, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1997 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1997 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Mercury | Tracer | GS, LS, Trio | 2.0L L4 - Gas |
1996 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Escort | Base, LX, Sport | 1.9L L4 - Gas |
1996 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
1996 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Taurus | G, GL, LX, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.4L V8 - Gas |
1996 | Ford | Thunderbird | LX | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Ford | Windstar | Base, GL, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1996 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1996 | Mercury | Sable | G, GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Mercury | Tracer | Base, Trio | 1.9L L4 - Gas |
1995 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Escort | Base, LX, LX Sport | 1.9L L4 - Gas |
1995 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
1995 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XL Sport, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Taurus | GL, LX, SE, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1995 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1995 | Ford | Windstar | Base, GL, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1995 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1995 | Mercury | Sable | GS, LS, LTS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1995 | Mercury | Tracer | Base, Trio | 1.9L L4 - Gas |
1994 | Ford | Aerostar | Base, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Escort | Base, LX, LX Sport | 1.9L L4 - Gas |
1994 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 - Gas |
1994 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Taurus | GL, LX, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 | Ford | Tempo | GL, LX | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1994 | Lincoln | Continental | Base, Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1994 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1994 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 | Mercury | Topaz | GS | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Mercury | Tracer | Base, Trio | 1.9L L4 - Gas |
1993 | Ford | Aerostar | Base, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Escort | Base, LX, LX Sport | 1.9L L4 - Gas |
1993 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Taurus | GL, LX, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1993 | Ford | Tempo | GL, LX | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1993 | Lincoln | Continental | Base, Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1993 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1993 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1993 | Mercury | Topaz | GS | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Mercury | Tracer | Base, Trio | 1.9L L4 - Gas |
1992 | Ford | Aerostar | Base, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Escort | Base, LX, LX Sport | 1.9L L4 - Gas |
1992 | Ford | Probe | LX, SE | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, Sport, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1992 | Ford | Tempo | GL, GLS, LX, Sport | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1992 | Lincoln | Continental | Base, Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1992 | Mercury | Cougar | LS | 3.8L V6 - Gas |
1992 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1992 | Mercury | Topaz | GS, LS, LTS, Sport, XR5 | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Mercury | Tracer | Base, Trio | 1.9L L4 - Gas |
1991 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Escort | Base, LX, LX Sport | 1.9L L4 - Gas |
1991 | Ford | Probe | LX, SE | 3.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, Sport, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1991 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1991 | Lincoln | Continental | Base, Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1991 | Mercury | Cougar | LS | 3.8L V6 - Gas |
1991 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1991 | Mercury | Tracer | Base, Trio | 1.9L L4 - Gas |
1990 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport, Pony | 1.9L L4 - Gas |
1990 | Ford | Probe | LX | 3.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1990 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Lincoln | Continental | Base, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1989 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas |
1989 | Ford | Escort | GT, LX, Pony | 1.9L L4 - Gas |
1989 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1989 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Lincoln | Continental | Base, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1988 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1988 | Ford | EXP | Base, Luxury, Sport | 1.9L L4 - Gas |
1988 | Ford | Escort | GL, GT, LX, Pony | 1.9L L4 - Gas |
1988 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1988 | Ford | Thunderbird | Base, LX | 3.8L V6 - Gas |
1988 | Lincoln | Continental | Base, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1988 | Mercury | Cougar | LS | 3.8L V6 - Gas |
1988 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1987 | Ford | Aerostar | Base, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1987 | Ford | EXP | Luxury, Sport | 1.9L L4 - Gas |
1987 | Ford | Escort | GL, GT, Pony | 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1987 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 3.0L V6 - Gas |
1987 | Mercury | Lynx | GS, L, XR3 | 1.9L L4 - Gas |
1987 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1986 | Ford | Aerostar | Base, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1986 | Ford | EXP | Luxury, Sport | 1.9L L4 - Gas |
1986 | Ford | Escort | GL, GT, L, LX, Pony | 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1986 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1986 | Mercury | Lynx | Base, GS, L, XR3 | 1.9L L4 - Gas |
1986 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1985 | Ford | EXP | Base, Luxury | 1.6L L4 - Gas |
1985 | Ford | Escort | Base, GL, GT, GT Turbo, L, LX | 1.6L L4 - Gas, 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1985 | Mercury | Lynx | Base, GL, GS, L, XR3 | 1.6L L4 - Gas, 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1984 | Ford | EXP | Base, Luxury | 1.6L L4 - Gas |
1984 | Ford | Escort | Base, GL, GT, LX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1984 | Mercury | Lynx | Base, GL, GS, LS, LTS, RS | 1.6L L4 - Gas |
New Auto Parts, Inc.
NewAutoParts.com is owned and operated by New Auto Parts, Inc, an independent reseller of genuine OEM automotive parts and accessories. Visit us for unbeatable prices, worldwide shipping, and exceptional customer service.